Players and Teams ranking: World Batting

Position Player Name Primary Team City Matches Played Runs S/R Points
1 Atheeq Inham 35 1782 162.44 1891
2 Adil Jadoon 39 1539 154.21 1468
3 Navkaran Malhotra 19 906 181.56 1313
4 Naga HK Kaja 36 1267 136.68 1311
5 Syed Jaffry 161 6085 174.76 1272
6 Muhammad Fahim 203 5406 160.18 1268
7 Sohail Lone 138 4939 184.7 1261
8 Faraz Hafiz 45 1742 187.11 1192
9 Irfan Yousaf 186 3465 159.02 1174
10 Nimesh Gunasekere 56 1651 125.46 1135
11 Kasun Jayasekara 45 1289 130.07 1052
12 Vivek Verma 136 2922 133.06 1026
13 John Gladwin 11 695 187.33 1019
14 Ahsan Jalil 117 4252 162.79 1002
15 Lovedeep Singh 62 1357 124.38 986
16 Pushkar Kapoor 41 957 172.43 969
17 Aravind Madeneni 33 965 125.16 967
18 Parampreet Singh 24 844 140.9 941
19 Scott Watson 30 934 125.03 938
20 Navdeep Singh 60 1749 131.4 921
21 Zeeshan Haider 126 3994 152.21 902
22 Taran Preet 138 3896 141.36 902
23 Nathan Vince 10 592 204.84 895
24 Saurav Khullar 51 1028 153.89 886
25 Niven Turnar 31 857 142.6 879
26 Charankamal Singh 93 2272 153.1 878
27 Usama Ellahi 74 1828 148.38 878
28 Farhan Ali 95 3339 146.13 877
29 Goldy Virk 40 1532 176.5 860
30 Salil Malik 126 3360 156.21 837
31 Usman Sarwar 175 6110 159.03 824
32 Wajeeh ul Hassan 32 973 132.92 808
33 Harman Singh 54 734 152.92 799
34 Div Randev 19 683 120.04 797
35 Satvinder Singh 26 771 140.18 766
36 Gauravdeep Singh 20 564 151.61 756
37 Janaka Balasooriya 86 3239 153.87 745
38 Sumit Grover 139 2710 134.03 738
39 Swapnil Kalra 15 581 136.07 735
40 Gaurav Malik 159 3810 131.47 721
41 Jaspreet Singh 24 605 153.55 698
42 Vikranth Nayak 38 625 131.3 684
43 Jass Singh 18 473 178.49 681
44 Tommy Randall 28 651 124.24 673
45 Khurram Shehzad 32 585 173.59 672
46 Abhishek Burra 21 546 142.93 658
47 Dumindu Weerasinghe 28 515 133.07 644
48 Tarun Sharma 38 668 143.04 637
49 James Milligan 29 792 127.95 635
50 Sheraz Shah 240 6221 164.84 625
51 Jibran Habib 58 1320 126.8 621
52 Shalok Sachdeva 76 1694 124.83 608
53 Amir Khan 155 4121 167.66 579
54 Karan Brar 15 439 143.93 573
55 Manish Gupta 75 1464 135.43 571
56 Sudhanshu Vachaspati 204 2364 110.26 554
57 Irantha Rajapaksha 102 2539 152.22 545
58 Troy Boorn-Scott 38 871 114.3 540
59 Hirudith Hemachandra 15 394 157.6 538
60 Bilal Mahmood 215 2716 130.01 527
61 Jaspreet Gidda 178 3255 148.02 522
62 Prabhu Ankam 23 431 132.21 522
63 Kamrul H. Rahi 23 457 126.59 516
64 Vivek Siruvuri 41 844 106.7 510
65 Pantho Ahmad 17 477 107.43 510
66 Jack Adriaanse 46 1106 98.14 499
67 Harish Sehgal 86 1320 123.25 475
68 Sukhbir Singh 38 635 132.85 474
69 Santosh Rapeti 68 1105 95.34 461
70 Aditya Dwivedi 27 470 132.39 461
71 Joe Penington 27 456 114.29 457
72 Sameer Jaswal 23 383 120.82 449
73 Sandeep Chaudhary 12 330 152.78 444
74 Afzaal Anjum 227 3945 156.86 442
75 Vaibhav Bagga 62 1134 151.2 438
76 Sumit Garg 31 458 124.46 438
77 Praveen Anumula 50 630 120.23 435
78 Sanjaya Kularathna 22 346 131.06 428
79 Jaliya Singhabahu 18 344 126.47 416
80 Ravinder Chahal 13 340 123.64 405
81 Arvind Muru 21 381 102.7 390
82 Arshdeep Singh 19 312 123.81 372
83 Zafran Zakir 31 369 107.27 367
84 Prashant Bista 6 243 202.5 366
85 Sanjay Bhatt 10 282 132.39 351
86 Harish Chakravarthy 34 569 92.52 348
87 Maahi Ghotra 12 302 117.51 347
88 Manjeet Singh 41 551 133.41 344
89 Garv Luthira 11 300 116.73 343
90 Osama Abdin 17 248 157.96 339
91 Hemant Saini 60 1246 131.02 329
92 Amandeep Rakkar 10 239 141.42 309
93 Shrey Kalra 17 285 107.14 304
94 Ankit Thaper 39 414 118.62 297
95 Bhuwan Singh Giri 11 262 115.42 297
96 Khurram Shahzad 154 1768 113.55 295
97 Jazprit Singh 53 581 115.97 293
98 Kavinda Hewage 23 263 110.5 288
99 Gagandeep Sidhu 14 219 146 288
100 Gagan Sra 45 404 125.86 286
101 Rafay Abbas 31 403 89.36 276
102 Zain Mohsin 18 254 109.01 275
103 Ryan Davey 12 204 152.24 274
104 Rohan Manohar 14 225 123.63 268
105 Sunny Jatinder 6 189 171.82 268
106 Ammar Marikar 20 295 90.77 265
107 Sukhvinder Mann 31 244 115.64 260
108 Ilyas Mohideen 22 224 117.28 257
109 Deepak Dhungana 24 268 108.94 254
110 Kelum Koralage 57 834 117.13 252
111 Beau Gleeson 43 389 103.73 252
112 Balram Reddy Eppa 43 409 112.05 248
113 Manjinder Singh 56 384 125.9 245
114 Sachin Patel 9 218 110.1 238
115 Sandeep Singh 82 759 92.34 226
116 Sainath Reddy 13 183 130.71 226
117 Udith Waleboda 45 227 100.44 224
118 Maninder Chana 32 232 94.31 218
119 Manu Sridhar 31 212 104.43 216
120 Brad Morgan 9 152 172.73 216
121 Kamil Mohamed 33 253 88.15 215
122 Shafique Islam 9 182 121.33 214
123 Rajesh Vassam 5 158 149.06 210
124 Rabiul Islam 12 174 125.18 209
125 Aman Singh 161 2007 125.28 197
126 Vinay Kumar 40 272 94.12 194
127 Harmanjit Singh Bhullar 3 131 184.51 191
128 Avadh Dave 57 369 95.35 186
129 Ayaz Zareef 14 163 115.6 185
130 Aman Zaildar 7 167 109.87 182
131 Thomas Bourke 4 135 148.35 179
132 Gurjinder Singh 14 134 147.25 177
133 Prabjot Singh 17 145 127.19 176
134 Anuradha Rajapaksha 4 136 138.78 174
135 Vihari Gangisetty 10 153 112.5 170
136 Sushant Shrestha 6 126 138.46 161
137 Arvind Kumar 20 179 89.5 158
138 Harry Choudhary 2 110 177.42 158
139 Issac Roxburgh 2 113 156.94 154
140 Rukshan Martinesz 13 125 117.92 144
141 Kaustubh Kadam 20 119 122.68 141
142 Karan Veer 23 136 103.03 140
143 Manjunath Choudhury 34 152 91.57 137
144 Srinivas Kantipudi 56 423 75.27 136
145 Himanshu Kishnani 19 147 92.45 135
146 Adam Bye 14 126 105.88 133
147 Brandon Mercer 19 130 101.56 132
148 Gagan Sidhu 7 114 116.33 130
149 Imadh Zakir 30 129 97.73 126
150 Thushara Jayasinghe 1 87 152.63 117
151 Rahul Kaithal 10 102 112.09 113
152 Shashika Withanage 5 89 134.85 112
153 Manninder Singh 2 83 148.21 110
154 Imran Ali 13 158 74.53 104
155 Harideep Singh 3 85 128.79 104
156 Casey de Silva 15 149 76.02 102
157 Vikramjit Singh 37 126 77.78 99
158 Gurjeet Singh Sandhu 13 97 101.04 98
159 Andy Craig 2 63 210 96
160 Maharshi Dave 72 229 79.24 95
161 Harrison Whitelum 9 99 96.12 95
162 Iain Brotherson 2 75 133.93 94
163 Curtis Roy 33 135 75.42 91
164 Rajiv Khawas 12 95 95 90
165 Vaijaiyanthan Muhunthan 14 81 108 87
166 Asim Ali 54 138 80.23 85
167 Anuradha Raj 4 66 140.43 85
168 Jnanes Saladi 19 127 73.41 81
169 Saad Rahman 1 64 133.33 80
170 Les Hardman 4 66 124.53 79
171 Vipul Rastogi 15 88 89.8 78
172 Archith Repudi 11 72 104.35 75
173 Iftekar Qureshi 2 53 170.97 75
174 Vidura de Silva 1 59 134.09 74
175 Simranpreet Singh Chouhan 2 58 134.88 73
176 Vignesh Mohan 2 52 157.58 71
177 Harsimran Singh 17 70 100 70
178 Lodi Khan 3 53 147.22 70
179 Nafis Hossain 6 71 97.26 69
180 Sumit Dhunna 5 67 98.53 66
181 Rory Carlyle 3 61 108.93 66
182 Brock Trounce 2 67 97.1 65
183 Deepak Murali 7 64 100 64
184 Ryan Keeble 11 60 103.45 62
185 Love Khullar 16 85 77.98 61
186 Abhimanyu Gothwal 2 47 142.42 61
187 Kunwarbir Dhillon 2 47 130.56 58
188 Inshal Ansari 12 54 100 54
189 Rupinder Jangra 3 45 125 54
190 Irfan Khan 16 87 68.5 47
191 Jagdish Singh 12 40 121.21 47
192 Steve Simpson 1 35 140 45
193 Nicholas Richardson 6 53 84.13 43
194 John Marshall 1 33 143.48 43
195 Lucas Coppolini 2 35 125 42
196 Ben Munroe 1 30 166.67 42
197 Jaswinder Gill 4 43 93.48 40
198 Sanjay Gill 2 31 124 37
199 Nawaf Naser 1 25 138.89 32
200 Prabhjot Singh 3 25 125 30
201 Shamam Kumar 2 22 129.41 27
202 Areeb Rizvi 2 20 133.33 25
203 Sai Chand 1 17 188.89 25
204 Hasantha Wijesiriwardana 4 23 104.55 24
205 Sahib Singh 1 23 100 23
206 Ankit Soni 2 18 128.57 22
207 Sri Annam 1 16 145.45 21
208 Aryan Mandhan 1 16 145.45 21
209 Prithvi Uppalapati 2 15 166.67 21
210 Akshay Mahajan 7 22 91.67 20
211 Nipun Sharma 13 19 105.56 20
212 Noah Nasser 1 16 133.33 20
213 Safal Negmi 2 14 175 20
214 Ali Haider 5 29 74.36 19
215 Deepak Dorbi 2 20 86.96 17
216 Drupad Durgaiah 1 18 94.74 17
217 Karan Satwal 1 16 106.67 17
218 Robert Hogg 1 12 150 16
219 Will Andrews 5 18 85.71 15
220 Survesh Sridhar 3 15 88.24 13
221 Oliver Brotherson 2 11 122.22 13
222 Navjott Singh 2 11 100 11
223 Manoj Kumar Yerra 9 17 70.83 10
224 George Marshall 1 10 100 10
225 Keyur Patel 2 10 90.91 9
226 Brad Smith 2 24 60 8
227 Mubashar Ali 1 14 70 8
228 Akib Chowdhury 1 10 83.33 8
229 Karthik Sharma 1 6 150 8
230 John Coppolini 2 5 250 8
231 Nuwan Adikarinayaka 9 18 62.07 7
232 Michael Savino 1 7 100 7
233 Khurram Hayat 1 6 120 7
234 Zain Haider 5 16 61.54 6
235 Mohit Gaur 1 9 75 6
236 Vikas Choudhary 2 8 80 6
237 Anirudh Chakka 1 6 85.71 5
238 Vaibhav Aghicha 2 5 100 5
239 Bhupinder Singh Dhanjal 1 6 75 4
240 Pawanpreet Singh 1 5 83.33 4
241 Jaivik Chugh 1 9 56.25 2
242 Bishal Chhetry 1 6 60 2
243 Nitish Mohan 7 3 75 2
244 Roshan Ram Dayal 2 3 75 2
245 Sudipta Dutta 4 14 51.85 1
246 Jackson Borham 1 2 66.67 1
247 Nethal Nandesana 1 1 100 1
248 Harsh Pandya 2 0 0 0
249 Pathum Rajanayaka 1 0 0 0
250 Nikhil Reddy 1 0 0 0
251 Vicky Singh 1 0 0 0
252 Samir Prajapti 2 0 0 0
253 Garry Singh 1 0 0 0
254 Samir Pandey 1 0 0 0
255 Kush Patel 2 0 0 0
256 Declan Kennedy 1 0 0 0
257 Mukesh Vadivelu 1 0 0 0
258 Jaspinder Badyal 1 0 0 0
259 Bharat Saini 2 0 0 0
260 Jack Golson-lai 1 0 0 0
261 Bhupender Singh 1 4 44.44 -1
262 Tan Randev 2 0 0 -1
263 Nicolas Coppolini 2 0 0 -1
264 Udit Jain 7 1 25 -2
265 Saiteja Thota 1 0 0 -2
266 Swairee Rajapaksha 1 0 0 -2
267 Musa Mohsin 3 8 40 -4
268 Stuart Hook 32 1954 213.09 2021
269 Maaz ur Rahman 73 2767 170.49 1918
270 Shehan de Silva 32 1903 182.63 1598
271 Vishav Thakur 73 3132 156.52 1464
272 Scott Murn 50 2690 158.33 1430
273 Jamie Anderson 22 1027 210.45 1409
274 Paras Sachdeva 41 1964 188.66 1328
275 Faiq Siddique 108 3369 166.12 1316
276 Faisal Hussainy 35 1475 159.98 1312
277 Karan Bhardwaj 68 2758 152.38 1270
278 Shammi Sharma 24 927 170.72 1267
279 Sunny Singh 35 1515 196.75 1264
280 Maximillian Konrad 16 885 167.61 1242
281 Fahad Khan 65 2636 175.85 1238
282 Eric Kerrison 48 1582 140.75 1202
283 Saurabh Poonia 24 979 160.49 1196
284 Hamid Mehmood 94 2420 172.36 1149
285 Moeen Cheema 28 1036 156.97 1147
286 Ricky Singh 108 3607 193.51 1135
287 Lovepreet Sohi 30 1012 183.67 1118
288 Gagandeep Singh 116 4327 171.1 1112
289 Tariq Khan 26 1009 152.88 1106
290 Sachin Sharma 72 2624 169.29 1091
291 Farhan Qureshi 51 1313 129.49 1066
292 Karminder Pawar 43 1621 163.24 1051
293 Omer Farooq 21 812 164.71 1051
294 Balinder Singh 41 2134 155.77 1050
295 Shashank Ramakrishna 16 719 183.42 1046
296 Pankaj Ladda 102 3349 145.48 1039
297 Ashish Devkota 45 1339 186.23 1021
298 Leon Yogaraj 16 735 154.09 993
299 Shubham Chaudhary 45 1980 189.11 990
300 Alex Taylor 34 1131 183.31 989
301 John Murphy 37 1079 160.8 989
302 Sohail Akbar 150 3744 163.85 983
303 Amit Sharma 62 2457 168.06 970
304 Satinder Pal Singh 30 659 193.82 963
305 Jaspal Singh 56 1337 142.39 957
306 Shahab Jafri 17 693 161.54 957
307 Dev Dahiya 38 1393 121.98 956
308 Anjum Abbasi 125 3157 168.1 948
309 Ahmad Shalan 75 2810 143.73 943
310 Muhammad Bilal 110 2794 153.18 937
311 Indika L Kumara 46 845 166.67 921
312 Malik Prasad 13 658 164.5 916
313 Ari Hoque 31 904 141.69 912
314 Lucas James 12 629 174.72 898
315 Mansoor Ali 41 1139 134.32 897
316 Rony Sood 93 3490 173.55 895
317 Zaheer Khan 23 671 151.81 885
318 Farman Khan 44 733 149.9 883
319 Himanshu Topal 41 1471 148.89 873
320 Asif Ali 15 676 140.54 871
321 Farrukh Saleem 19 651 151.04 871
322 Sreevathsa Pallerla 16 623 149.04 828
323 Danish Rashid 56 1288 147.71 822
324 Zeeshan Iqbal 60 2218 162.61 821
325 Naresh Nelaturi 38 1211 166.8 817
326 Salman Khan 30 646 148.17 813
327 Prashant Sharma 26 767 146.65 809
328 Ali Faisal 19 579 164.96 807
329 Rishi Singh 50 1463 137.37 803
330 Farooq Ahmed 29 897 127.41 803
331 Steve Weerawarnakula 63 1635 162.85 799
332 Saqib Hussain 34 699 171.32 798
333 Brad Falkenberg 14 527 201.15 792
334 Preet Kanwal 49 1315 156.36 789
335 Rupinder Singh 29 908 159.86 788
336 Mandeeep Singh 17 531 188.97 781
337 Hamza Bilal 130 3820 153.11 780
338 Adeel Qureshi 65 1815 142.35 780
339 Fahad Rizvi 31 952 161.63 780
340 Brendon Bishop 38 793 153.38 778
341 Vikrant Arora 46 1009 135.25 773
342 Rahul Chawla 70 1406 119.66 772
343 Adil Asghar 46 1051 138.29 770
344 Ashwin Karad 24 634 139.04 770
345 Chris Peiris 19 628 128.43 767
346 Rajveer Podduturi 37 1177 171.57 764
347 Walid Khalidi 13 522 183.16 759
348 Anu Edirisooriya 35 1250 155.28 754
349 Gagan Reddy 20 609 129.03 746
350 Malkeet Singh 34 657 146.33 735
351 Jay Poria 8 483 209.09 735
352 Jit Gill 32 615 161.84 730
353 Amrit Singh 21 593 130.04 730
354 Ajitpal Singh 145 2464 136.74 722
355 Akeel Inham 6 490 186.31 717
356 Nitin Dua 47 950 156.77 713
357 Asif Syed 24 638 116.64 707
358 Deelaka Herath 13 554 137.81 706
359 Nirmal Singh 6 445 241.85 706
360 Arun Ranganathan 59 1668 168.48 704
361 Michael Pasqualone 18 598 121.05 702
362 Harinder Singh 16 517 154.79 700
363 Waqas Qureshi 24 796 127.77 697
364 Umair Qureshi 36 1157 143.37 691
365 Haresh Pinnaduwa 21 560 127.85 682
366 Vedant Gupta 72 1236 114.98 674
367 Dinesh Yoganantham 39 901 148.93 673
368 Sarmad Rasheed 20 462 179.77 667
369 Adnan Amjid 107 2278 181.95 666
370 Sidu Macal 68 1830 142.08 665
371 Chaitanya Maroju 32 868 155.56 664
372 Gurjeev Singh 39 578 133.49 664
373 Faisal Abbas 37 977 155.08 652
374 Anas Khan 69 1579 147.71 650
375 Mohammad Rizwanul Ivan 41 1139 150.86 650
376 James Doepel 13 485 148.32 643
377 Gehan Wadigasinghe 35 699 142.65 642
378 Andy Malhotra 27 593 122.52 642
379 Faraz Jafri 15 491 143.15 639
380 Dave Robson 18 439 183.68 639
381 Divish Slal 14 451 169.55 636
382 Kiran Singam 71 1347 112.72 631
383 Johan Swanepoel 25 570 128.38 631
384 Harnoor Dhillon 19 499 135.23 629
385 John Thornell 23 519 143.37 628
386 Lovejit Sandhu 67 772 147.05 626
387 Navleen Malhotra 29 640 141.91 624
388 Harish Samineni 36 664 142.18 619
389 Naresh Kumar 37 773 133.28 616
390 Tejinder Dhillon 28 526 133.84 616
391 Punerdeep Singh 24 453 156.21 616
392 Yoosha Khader 22 540 140.99 613
393 Vishal Bhangalia 21 590 107.08 611
394 Imran Raja 151 3492 139.01 608
395 Taimur Rahman 49 838 139.9 608
396 Kali Prasad Avuthu 20 501 125.56 603
397 Ivan DSouza 31 431 165.13 601
398 Vivian Thomas 13 417 175.95 597
399 Shaukat Ali 98 3168 142.9 594
400 Sagar Sangwan 24 510 119.72 594
401 Andrew Gooch 7 420 170.04 593
402 Dinusha Bandara 31 695 132.13 592
403 Marcus Divito 32 557 127.17 592
404 Naveed Mahar 18 472 143.03 590
405 Amjad Baig 85 2306 145.03 584
406 Varun Saggar 76 1679 137.85 584
407 Imran Mahmood 143 4136 145.99 581
408 Danish Farooq 29 688 121.34 580
409 Gursimran Singh 25 624 124.55 567
410 Sai Durgamahanti 33 828 123.77 565
411 Ashay Parulekar 28 478 138.15 562
412 Tom Gibbons 11 420 146.34 553
413 Kusal Wanigarathne 67 1591 132.92 548
414 Saif Ali Khan 18 441 132.04 548
415 Vishal Suresh 16 434 135.63 548
416 Haroon Khan 40 575 152.12 547
417 Dominic Nadvillaveetil 21 378 176.64 542
418 Jehangir Ahmed 86 1854 170.4 538
419 Kamal Hasan 80 1962 148.64 534
420 Joe Dunstan 17 408 144.68 534
421 Vicky Rai 51 1046 174.92 533
422 Angus Pell 5 365 184.34 532
423 Aqeel Jaffry 106 1627 150.23 531
424 Aravind Sudam 40 1186 142.72 522
425 Amir Chaudhry 46 1135 131.21 518
426 Love Preet Singh 17 400 141.84 518
427 Rimpy Mankoo 105 2264 122.25 517
428 Rohan Smith 31 599 117.45 516
429 Wasim Usman 21 431 124.57 516
430 Junaid Raisani 93 1659 145.14 515
431 Salik Ali 46 822 122.5 514
432 Lalantha Fernando 23 456 114.29 513
433 Bhupinder Kumar 14 384 150.59 513
434 Shahid Khan 15 381 153.01 513
435 Gagan Virk 17 389 146.24 512
436 Utkarsh Mishra 6 384 149.42 511
437 Shubham Sharma 43 1051 122.92 510
438 Kshitiz Basnet 9 371 156.54 505
439 John Boland 13 371 156.54 505
440 Ahmed Ansari 27 424 122.19 501
441 Gurpreet Singh 34 814 139.38 500
442 Toby Brenton 6 350 174.13 499
443 Shubang Mehta 44 1098 150.62 498
444 Sanjay Sharma 120 1288 119.26 497
445 Justin Chakkedan 39 642 107.18 495
446 Sai Krishna Kondabala 37 789 132.16 493
447 Gurpreet Singh 25 499 114.19 491
448 Rachit Dhingra 17 376 143.51 490
449 Harsh Binani 13 421 118.59 487
450 Yash Negi 66 1099 145.18 486
451 Adrian Fisher 34 399 143.01 486
452 Dave Wolthof 11 394 130.03 485
453 Dave Henry 12 346 166.35 484
454 Hayden Darragh 12 341 170.5 482
455 Sunil Choudhry 12 342 167.65 480
456 Avtar Singh 9 371 141.06 479
457 Apurv Bohra 13 342 166.02 478
458 Vijay Selvarathinam 14 326 187.36 478
459 Sudhir Madnure 21 438 109.77 477
460 Chakra Ravinuthala 35 795 125.2 476
461 Akash Saikia 40 938 118.73 474
462 Henry Rudra 73 1739 144.8 473
463 Shahid Mohammad 50 956 120.71 470
464 James Butler 28 584 101.39 469
465 Sumeet Panesar 31 596 147.89 467
466 Oliver Shepherd 20 406 117.34 466
467 Garry Gill 21 366 135.06 461
468 Sree Kaparabhoina 66 1190 109.17 460
469 Kashif Cheema 55 784 125.64 460
470 Suresh Palem 27 549 114.38 460
471 Chanaka Wijesena 53 980 122.5 456
472 Rakesh Bhutani 85 1669 134.49 454
473 Rakesh Cheeti 25 383 122.36 453
474 Rizwan Saleem 64 1224 147.12 452
475 Niti Prasad 13 320 167.54 449
476 Joe Zuzek 14 401 113.28 448
477 Sam Wightman 19 386 119.14 448
478 Maninder Singh 8 319 167.89 448
479 Saad Riasat 24 372 125.25 447
480 Ranbir Singh 13 385 118.46 445
481 Anjula Ranasinghe 14 344 139.84 442
482 Shujaat Naeem 58 1021 125.58 441
483 Rohit Kumar Kondeti 23 346 136.76 439
484 Sachin Khanna 15 375 119.43 436
485 Umair Ahmed 20 351 149.36 434
486 Kaushik Sangem 67 1478 125.04 432
487 Mihir Samant 13 344 134.38 432
488 Brad Morgan 13 314 160.2 432
489 Assaduzaman Khandaker 9 371 119.29 431
490 Nathan Beasley 5 298 180.61 431
491 Lal Wijesiriwardana 39 971 151.25 430
492 Umair Yousaf 67 928 132.76 430
493 Ehsan Karim 13 351 128.57 429
494 Ahsan Haseeb 5 269 246.79 429
495 Maheryaar Khan 144 3554 152.14 428
496 Indika Kekulandala 32 474 126.4 427
497 Punya Abhayawickrama 10 361 122.37 427
498 Muneer Valappil 18 336 137.14 427
499 Manas Chaudhary 6 312 158.38 427
500 David Bourke 8 275 221.77 426
501 Hammad Khan 16 310 158.97 425
502 Swithin Kakani 9 306 161.9 423
503 Asif Hirani 54 1297 112.98 421
504 Aaron Melverton 26 302 165.03 421
505 Harmik Batth 36 873 124.54 420
506 Andrew Bresnahan 25 355 130.51 420
507 Rajvinder Singh Sidhu 78 588 133.03 419
508 Muhammad Imran 112 2562 146.48 418
509 Nino Divito 71 2162 126.8 417
510 Jagdish Mehra 23 375 119.81 414
511 Haider Azam 115 1029 115.1 411
512 Shabeh Qureshi 12 312 146.48 411
513 Khaleel Shaik 18 320 136.17 405
514 Mahesh Vemegal 55 954 126.19 404
515 Paul Daley 36 351 117.39 397
516 Clay Bryan 12 326 127.84 397
517 Revanth Ladipali 35 578 110.52 396
518 Khurram Qureshi 39 596 116.18 395
519 Sady Fattah 10 300 146.34 395
520 Rukshan Abeysekara 25 388 120.5 394
521 Sharat Gotti 13 294 151.55 394
522 Rajeev Kathi 51 932 130.53 391
523 Pankaj Monga 82 1200 102.56 389
524 Mahesh Pondugula 28 438 108.68 388
525 Simranjit Singh 17 314 130.29 387
526 Jamil Ahmed 9 262 191.24 387
527 Amrit SINGH 3 245 237.86 387
528 Vipul Biyani 19 297 142.11 385
529 Albab Masud 18 294 144.12 384
530 Abhinav Purelli 15 290 147.96 384
531 Justin Wallace 23 361 116.45 382
532 Gagan Deep 16 303 135.27 382
533 Grant Butler 8 297 140.09 382
534 Sudeera Ilandarage 11 316 125.9 381
535 Jatinder Singh 25 302 135.43 381
536 Mark Roberts 5 259 189.05 381
537 Khurram Butt 160 4177 120.62 380
538 Bavneet Singh 26 512 105.57 380
539 Amir Shahzad 21 306 131.9 380
540 Prasad Mayekar 91 2442 136.27 379
541 Pasha Urooj 9 304 132.75 379
542 Kasun Madawala 32 417 120.52 378
543 Basit Khalid 150 2205 146.32 377
544 Matthew Watters 23 512 94.29 376
545 Tim Napper 25 498 106.41 376
546 Varun Sudam 81 935 118.35 375
547 Riaz Afridi 32 388 110.23 375
548 Isaac Traynor 27 371 133.45 375
549 Jai Sandhu 97 1261 117.52 373
550 Surinder Siddhu 70 982 106.28 371
551 Perakum Kumarasiri 27 334 111.71 369
552 Love Barot 15 279 147.62 369
553 Sambhav Shrivastav 35 405 115.38 368
554 Vishal Patel 11 258 174.32 368
555 Ben Phillips 8 247 194.49 367
556 Akeel Feroz 14 314 119.39 365
557 Gowri Shankar 13 276 144.5 361
558 Mohsin Khan 8 255 170 360
559 Nitesh Perwani 30 407 118.66 359
560 Nishane Karunaratne 25 312 127.35 353
561 Loganathan Balakrishnan 13 305 118.68 353
562 Jagdeesh S 5 238 193.5 353
563 Nida Abuzar 29 281 133.81 352
564 Ameer Awan 46 453 118.28 351
565 Yadwinder Singh 89 1262 148.3 350
566 Chris Sherlock 12 299 120.56 350
567 Suran Rajapakse 39 622 134.05 349
568 Jatinder Singh 11 271 139.69 348
569 Syam Valiveti 8 274 136.32 347
570 Angus Reckord 2 241 178.52 347
571 Dylan Slater 28 449 102.28 344
572 Rajandeep Kehal 28 302 115.71 343
573 Sai Kumar 11 256 151.48 343
574 Shahzad Malik 114 1264 100.8 341
575 Saravanan Kaliamoorthy 34 730 114.6 341
576 Waqas Khan 13 325 104.84 340
577 Hafiz Saqib 18 301 114.89 340
578 Jeremy Butler 4 265 138.74 339
579 Nick Phibbs 13 282 124.78 338
580 Rahul Mehta 36 277 128.24 338
581 Imran Khan 24 350 101.45 337
582 Ranga Panagoda 27 324 106.93 335
583 Naveed Sarwar 19 284 120.85 333
584 Ali Husnain 15 272 128.91 333
585 Ali Lodhi 93 996 132.45 331
586 Shyam Manthena 19 281 121.65 331
587 Malkiat Singh 23 251 146.78 331
588 Neel Gala 15 278 122.47 329
589 Karan Dhillon 7 242 156.13 329
590 Chris Mapstone 7 235 166.67 329
591 Ian Yorke 14 283 118.91 328
592 Aman Bhagria 27 393 114.91 327
593 Sohail Akbar Ch. 21 305 107.77 327
594 Pavithran Vuppalapati 17 282 118.99 327
595 Ayaan Humayun 7 254 140.33 327
596 Karan Sood 19 262 132.32 326
597 Lakshree Wijewickrema 63 858 123.1 325
598 Terry Flaherty 10 243 147.27 321
599 Nick McCorriston 17 305 104.45 318
600 Waqas Shahzad 6 237 150.96 317
601 Sanjeev Kumar 60 955 132.64 316
602 Pawan Kumar 18 304 104.11 316
603 Blake Nitschke 9 309 101.64 314
604 Dev Gog 35 467 130.08 313
605 Love Kapil 41 363 130.58 312
606 Stuart Bryson 18 275 115.06 311
607 Muhammad Yousaf 36 503 151.05 310
608 Binjal Patel 13 253 129.08 310
609 Harjit Singh 6 251 130.73 310
610 Vishal Sood 25 333 95.97 309
611 Haroon Ahmad 14 275 114.11 309
612 Swamy Saragadam 13 232 148.72 308
613 Khurram Rashid 72 764 127.97 307
614 Babar Khan 17 214 173.98 305
615 Dean Wickham 9 252 124.14 301
616 Aman Sandhu 16 235 139.05 301
617 Bikal Shahi 7 249 125.76 300
618 Milinda Senevirathna 70 687 131.86 299
619 Rohit Kurasa 19 253 121.63 298
620 Nishan Perera 8 224 149.33 298
621 Nafiz Azman 12 253 121.05 297
622 Ashwin Navathe 14 251 121.84 296
623 Elisha Edwin 13 254 119.25 295
624 Abdur Rahman MOHAMMED 41 540 120.81 294
625 Sarat Bade 63 742 96.36 291
626 Amar Adhikari 14 252 117.21 289
627 Danushka Wijesundara 8 250 118.48 289
628 Honey Singla 15 268 108.06 288
629 Paul Ayers 7 215 151.41 288
630 Rommel Roy 16 230 132.95 287
631 Zamir Hameed 12 213 153.24 287
632 Irad Ahmed 6 207 161.72 286
633 Lahiru Arachchige 9 224 136.59 284
634 Fahim Rabbani 20 221 139.87 284
635 Nishan Narsingia 49 574 126.43 283
636 Sam Fernandes 7 257 111.26 283
637 Daryl Booth 16 258 109.79 281
